Рейтинг докладов и дискуссий 2011
Лучшие 40 из 80 докладов и дискуссий по результатам онлайн голосования.
Оценки выставлялись по четырехбалльной шкале.
| № | Cредний балл | Доклад / Дискуссия |
|---|---|---|
| 1 | 3.820 | Как спасти котов: нулевая итерация в Agile |
| 2 | 3.714 | Патентование software-разработок / Российская практика |
| 3 | 3.681 | “Умные деньги” для умных стартапов. Пленарный доклад |
| 4 | 3.652 | Венчурный капитал и стартапы Круглый стол |
| 5 | 3.581 | Опыт создания и развития системы диагностики в виртуализационных продуктах Parallels |
| 6 | 3.579 | Ошибки российских компаний при выходе на западный рынок |
| 7 | 3.552 | На пути к практическому применению верификации в разработке программных систем |
| 8 | 3.550 | Анализ программ в трех измерениях: производительность, энергопотребление, параллелизм |
| 9 | 3.545 | Как сделать свой продукт глобальным? Рекомендации стартапам на опыте ABBYY |
| 10 | 3.544 | Пленарный доклад |
| 11 | 3.481 | Мультитребования: отдать должное требованиям к программному обеспечению |
| 12 | 3.478 | Алгоритмы маршрутизации и смежные технологии |
| 13 | 3.471 | Проблемы преподавания программирования в университете |
| 14–15 | 3.462 | Навыки менеджера небольшого проекта: окопная правда |
| 14–15 | 3.462 | SCRUM, Kanban, Экстремальное Программирование… как выбрать? Панельная дискуссия |
| 16 | 3.444 | Развитие индустрии глазами экспортеров Панельная дискуссия |
| 17 | 3.400 | Оценка надежности программного обеспечения на основе статического анализа исходного кода |
| 18 | 3.385 | Использование метрик в разработке ПО |
| 19 | 3.360 | „…Начинается регистрация на рейс Москва-Клауд…“ |
| 20 | 3.355 | Автоматизированная трансформация программ при миграции на новые библиотеки |
| 21 | 3.333 | Опыт модельного тестирования пользовательского интерфейса при разработке элементов смартфона: фотокамеры и механизма обмена сообщениями |
| 22 | 3.286 | Студенческий проект в ИТ-компании: кузница кадров и школа лидера |
| 23 | 3.273 | Менеджмент ИТ-компаний: кто придет на смену выдвиженцам 90х? |
| 24 | 3.268 | DDD — эффективный способ работы в условиях системной сложности |
| 25 | 3.250 | Ускорение задачи множественного выравнивания строк на ПЛИС с использованием высокоуровневого языка разработки аппаратуры |
| 26 | 3.235 | Эффективная автоматизация для кросс-платформенного тестирования веб-приложений на основе открытых технологий (Selenium, TestNG, Hudson, Surefire) |
| 27 | 3.211 | Интеграция проектирования и дизайна интерфейса в процесс разработки. Тренды и проблемы Панельная дискуссия |
| 28 | 3.182 | От Only-SQL к NoSQL и YeSQL |
| 29 | 3.176 | Академия постдипломного образования |
| 30 | 3.150 | Можно ли из программиста вырастить юзабилиста? |
| 31–32 | 3.148 | Кроссплатформенная разработка под мобильные платформы |
| 31–32 | 3.148 | Развитие параллельного и гетерогенного программирования |
| 33 | 3.128 | Базовый Инструментарий Agile для предприятий |
| 34 | 3.122 | Переход на agile проектов с длинной историей |
| 35 | 3.115 | Функциональное программирование для разработки распределенных, облачных и веб-приложений на языке F# |
| 36 | 3.091 | Особенности написания облачного софта Панельная дискуссия |
| 37 | 3.089 | Применение гибких методологий в корпоративной среде |
| 38 | 3.063 | ISPMA: первый международный образовательный стандарт образования и сертификации менеджеров программных продуктов |
| 39 | 3.056 | Взаимоотношения сотрудник-фирма в предприятиях масштаба SME |
| 40 | 3.053 | Регрессионное тестирование компилятора: практический опыт, технологии, автоматизация |

Русский
English 





























